咨询热线
176 6756 6337热红外模块 | |
传感器类型 | 氧化钒(VOx)非制冷红外焦平面探测器 |
分辨率 | 256×192 |
测温范围 | 30~45℃ |
镜头 | 6mm/F1.0 |
视场角 | 水平:35°、垂直:27° |
图像模式 | 可见光全彩/红外热成像/可见光全彩+热红外成像 |
可见光模块 | |
图像传感器 | 1/2.8’Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 0.001Lux@F1.2(OLux白光开启,全彩模式) |
宽动态范围 | 宽动态≥80db |
焦距 | 6mm |
视场角 | 水平:35°、垂直:27° |
功能 | |
显示屏 | 15吋触摸显示屏 |
显示比 | 16:9 |
人脸抓拍 | 内置深度学习AI算法,支持人脸检测、口罩是否佩戴 |
测温精度 | ±0.5℃ |
温度异常报警 | 高温限制/低温限制报警 |
多目标检测 | 静态:10人左右,动态:100人左右/分钟 |
测温距离 | 0.5-3米(推荐2米) |
网络协议 | IPv4,HTTP,TCP/IP等 |
供电 | DC12V,2A |
工作温湿度 | 10~35℃,0-90%RH |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
主机 部分 |
1 | LB-107门式热成像测温仪 | 台 | 1 | |
2 | 电源线 | 根 | 1 | ||
文件 部分 |
2 | 说明书 | 份 | 1 | |
3 | 合格证 | 份 | 1 | ||
4 | 保修卡 | 份 | 1 | ||
5 | 装箱单 | 份 | 1 |